Сводка по региону
 
Параметры: Регион: Кировская область
Начало периода: 19.05.2021
Конец периода: 01.06.2022
 
Пищеблок Код Район (муниципалитет) Каталог меню Страница с меню: ошибка 19.05 Ср 20.05 Чт 21.05 Пт 24.05 Пн 25.05 Вт 26.05 Ср 27.05 Чт 28.05 Пт 31.05 Пн 01.09 Ср 02.09 Чт 03.09 Пт 06.09 Пн 07.09 Вт 08.09 Ср 09.09 Чт 10.09 Пт 13.09 Пн 14.09 Вт 15.09 Ср 16.09 Чт 17.09 Пт 20.09 Пн 21.09 Вт 22.09 Ср 23.09 Чт 24.09 Пт 27.09 Пн 28.09 Вт 29.09 Ср 30.09 Чт 01.10 Пт 04.10 Пн 05.10 Вт 06.10 Ср 07.10 Чт 08.10 Пт 11.10 Пн 12.10 Вт 13.10 Ср 14.10 Чт 15.10 Пт 18.10 Пн 19.10 Вт 20.10 Ср 21.10 Чт 22.10 Пт 25.10 Пн 26.10 Вт 27.10 Ср 28.10 Чт 29.10 Пт 08.11 Пн 09.11 Вт 10.11 Ср 11.11 Чт 12.11 Пт 15.11 Пн 16.11 Вт 17.11 Ср 18.11 Чт 19.11 Пт 22.11 Пн 23.11 Вт 24.11 Ср 25.11 Чт 26.11 Пт 29.11 Пн 30.11 Вт 01.12 Ср 02.12 Чт 03.12 Пт 06.12 Пн 07.12 Вт 08.12 Ср 09.12 Чт 10.12 Пт 13.12 Пн 14.12 Вт 15.12 Ср 16.12 Чт 17.12 Пт 20.12 Пн 21.12 Вт 22.12 Ср 23.12 Чт 24.12 Пт 27.12 Пн 28.12 Вт 29.12 Ср 30.12 Чт 10.01 Пн 11.01 Вт 12.01 Ср 13.01 Чт 14.01 Пт 17.01 Пн 18.01 Вт 19.01 Ср 20.01 Чт 21.01 Пт 24.01 Пн 25.01 Вт 26.01 Ср 27.01 Чт 28.01 Пт 31.01 Пн 01.02 Вт 02.02 Ср 03.02 Чт 04.02 Пт 07.02 Пн 08.02 Вт 09.02 Ср 10.02 Чт 11.02 Пт 14.02 Пн 15.02 Вт 16.02 Ср 17.02 Чт 18.02 Пт 21.02 Пн 22.02 Вт 24.02 Чт 25.02 Пт 28.02 Пн 01.03 Вт 02.03 Ср 03.03 Чт 04.03 Пт 05.03 Сб 09.03 Ср 10.03 Чт 11.03 Пт 14.03 Пн 15.03 Вт 16.03 Ср 17.03 Чт 18.03 Пт 21.03 Пн 22.03 Вт 23.03 Ср 24.03 Чт 25.03 Пт 28.03 Пн 29.03 Вт 30.03 Ср 31.03 Чт 01.04 Пт 04.04 Пн 05.04 Вт 06.04 Ср 07.04 Чт 08.04 Пт 11.04 Пн 12.04 Вт 13.04 Ср 14.04 Чт 15.04 Пт 18.04 Пн 19.04 Вт 20.04 Ср 21.04 Чт 22.04 Пт 25.04 Пн 26.04 Вт 27.04 Ср 28.04 Чт 29.04 Пт 03.05 Вт 04.05 Ср 05.05 Чт 06.05 Пт 10.05 Вт 11.05 Ср 12.05 Чт 13.05 Пт 16.05 Пн 17.05 Вт 18.05 Ср 19.05 Чт 20.05 Пт 23.05 Пн 24.05 Вт 25.05 Ср 26.05 Чт 27.05 Пт 30.05 Пн 31.05 Вт Нет меню Итого
Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок Счетчик файлов Ошибок
Кировская область 81 34 42 12 47 16 21 3 27 3 20 3 12 3 19 3 12 3 291 325 322 183 183 187 185 181 166 169 170 163 123 175 1 172 1 186 184 1 162 1 123 151 1 136 86 190 224 230 240 246 235 247 255 258 256 252 251 248 272 285 270 211 227 233 219 198 243 239 244 313 250 129 248 161 162 317 227 218 239 260 261 226 256 253 275 271 241 271 272 258 254 239 266 250 253 249 242 279 277 258 259 238 253 11 7 213 252 260 252 255 246 255 251 263 272 234 249 251 264 253 246 246 247 239 237 224 250 233 245 245 221 231 228 239 231 180 190 184 197 245 223 245 260 258 253 224 244 234 222 242 244 244 240 153 152 141 131 117 92 116 142 107 141 227 262 248 236 246 205 222 209 207 196 231 245 248 236 243 209 235 227 241 232 1 203 219 179 1 178 199 204 207 193 268 207 240 170 209 190 189 151 142 96 39 277 51
Богородская школа 22389 http://bogorodsk-sc.narod.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 125
Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского 21636 https://foodmonitoring.ru/7766/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30
гимназии г. Вятские Поляны 21687 https://гимназия-вп.рф/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82
гимназия г.Сосновка 22247 http://sosnovka-gimn.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 148
государственная школа г.Яранска 21621 http://shkola1yaransk.ucoz.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91
Греховская НШ Советского района 21656 https://foodmonitoring.ru/12568/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 130
Зенгинская средняя школа 33570 http://schoolzengino.ucoz.net/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение Вятский многопрофильный лицей 22205 https://vplicei.org/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 152 2
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом- 21682 http://www.velikordd.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С.НЫР ТУЖИНСКОГО РАЙОНА (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ) 21640 https://shkolanyr-r43.gosweb.gosuslugi.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 172
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ пгт Кумены 21792 http://kumcor.com.ru/wp-content/uploads/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 137
КОГОАУ "Гимназия №1 города Кирово-Чепецка" 48084 https://gimns.org/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94
КОГОАУ ВГГ 82 https://vhg.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 160
КОГОАУ Гимназия г. Уржума 258 http://www.urzhumgimns.ru/images/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 104
КОГОАУ КФМЛ 11004 http://kpml.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121
КОГОАУ ЛЕН 34552 http://кировлен.рф/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82
КОГОАУ СШ г. Лузы 31327 https://xn----7sbwjfcr8bzb0b.xn--p1ai/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142
КОГОБУ "Средняя школа пгт.Суна" 22520 https://foodmonitoring.ru/13963/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87
КОГОБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ШИ ОВЗ №1 г. Кирова 48091 http://www.nov-internat1.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района 48094 http://internats.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ с. Верховонданка 11005 http://www.ver-internat.ru/uploads/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1
КОГОБУ Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат 48109 http://shkola-perekop.ucoz.org/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121
КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободского 48059 http://licey9.ucoz.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
КОГОБУ Лицей г. Малмыжа 22243 https://schoolmalm-1.ucoz.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 124
КОГОБУ ОШ д. Первые Бобровы Даровского района 48108 https://bosch7.ucoz.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101
КОГОБУ ОШ с. Русские Краи Кикнурского района 47255 https://foodmonitoring.ru/12371/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52
КОГОБУ ОШ с. Русские Краи Кикнурского района (Тырышкино) 47257 https://foodmonitoring.ru/12369/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100
КОГОБУ ОШ с. Русские Краи Кикнурского района (Шапта) 47256 https://foodmonitoring.ru/12370/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 84
КОГОБУ ОШ с.Юма Свечинского района 48223 https://yumaschool.ros-obr.ru/food 1 1 1 1 4
КОГОБУ Слободская школа-интернат 11006 https://internatslob43.my1.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 156
КОГОБУ СШ г. Мураши - Школьное питание 51930 https://mur680005.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 91
КОГОБУ СШ г. Орлова 48181 http://orlov-sc2.ucoz.ru/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 67
КОГОБУ СШ пгт Арбаж 48061 http://arbazhschool.ucoz.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69
КОГОБУ СШ пгт Вахруши 48158 https://shkola-vahrushi.ru/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 128
КОГОБУ СШ пгт Верхошижемье 48057 http://всш43.рф/food/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 127
КОГОБУ СШ пгт Демьяново Подосиновского района 34558 https://foodmonitoring.ru/5623/food 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 70
КОГОБУ СШ пгт Кумены 22626 http://kum-school.com.ru/wp-content/uploads/food 1 1 1 1 1 1 1 5 2
